数据更新时间:2021-01-16 22:30 (10分钟更新一次)
域名品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨天最低价 | 流通总数量 | 流通总市值 | 域名总数量 | 域名总市值 | 行情数据综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 1432 | -- | -- | 1432 | 26213 | 3754万 | 160000 | 2.29亿 | 行情 K线 |
四声母CN | 30 | -21.05% | -8 | 38 | 65290 | 196万 | 160000 | 480万 | 行情 K线 |
四字母COM | 450 | -6.25% | -30 | 480 | 41283 | 1858万 | 296976 | 1.34亿 | 行情 K线 |
四数字COM | 130000 | -- | -- | 130000 | 503 | 6539万 | 5904 | 7.68亿 | 行情 K线 |
四数字CN | 957 | -- | -- | 957 | 2308 | 221万 | 5904 | 565万 | 行情 K线 |
四数字不带04COM | 250000 | -- | -- | 250000 | 275 | 6875万 | 4096 | 10.24亿 | 行情 K线 |
四数字不带04CN | 2499 | -- | -- | 2499 | 1244 | 311万 | 4096 | 1024万 | 行情 K线 |
四数字不带04COM.CN | 150 | -15.25% | -27 | 177 | 718 | 11万 | 4096 | 61万 | 行情 K线 |
四数字不带04NET | 2180 | -- | -- | 2180 | 244 | 53万 | 4096 | 893万 | 行情 K线 |
四数字不带04CC | 2388 | -- | -- | 2388 | 647 | 155万 | 4096 | 978万 | 行情 K线 |
五数字COM | 588 | -- | -- | 588 | 9544 | 561万 | 67232 | 3953万 | 行情 K线 |
五数字不带04COM | 2150 | -6.03% | -138 | 2288 | 3105 | 668万 | 32768 | 7045万 | 行情 K线 |
五数字不带04CN | 6 | -- | -- | 6 | 3977 | 2万 | 32768 | 20万 | 行情 K线 |
三声母COM | 148888 | -- | -- | 148888 | 247 | 3678万 | 8000 | 11.91亿 | 行情 K线 |
三声母CN | 8499 | -- | -- | 8499 | 1014 | 862万 | 8000 | 6799万 | 行情 K线 |
三声母COM.CN | 1888 | -- | -- | 1888 | 877 | 166万 | 8000 | 1510万 | 行情 K线 |
三声母NET | 2399 | -- | -- | 2399 | 417 | 100万 | 8000 | 1919万 | 行情 K线 |
三声母CC | 500 | -- | -- | 500 | 1375 | 69万 | 8000 | 400万 | 行情 K线 |
三字母COM | 120000 | -- | -- | 120000 | 285 | 3420万 | 9576 | 11.49亿 | 行情 K线 |
三字母CN | 2480 | -- | -- | 2480 | 2235 | 554万 | 9576 | 2375万 | 行情 K线 |
三字母COM.CN | 566 | +2.91% | +16 | 550 | 1882 | 107万 | 9576 | 542万 | 行情 K线 |
三字母NET | 1880 | -- | -- | 1880 | 582 | 109万 | 9576 | 1800万 | 行情 K线 |
三字母CC | 85 | +8.97% | +7 | 78 | 2390 | 20万 | 9576 | 81万 | 行情 K线 |
三数字COM | 3300000 | -- | -- | 3300000 | 5 | 1650万 | 488 | 16.10亿 | 行情 K线 |
三数字CN | 24999 | -- | -- | 24999 | 82 | 205万 | 488 | 1220万 | 行情 K线 |
三数字COM.CN | 2888 | -- | -- | 2888 | 69 | 20万 | 488 | 141万 | 行情 K线 |
三数字NET | 30000 | -- | -- | 30000 | 50 | 150万 | 488 | 1464万 | 行情 K线 |
三数字CC | 60000 | -- | -- | 60000 | 40 | 240万 | 488 | 2928万 | 行情 K线 |
三数字不带04COM | 3300000 | -- | -- | 3300000 | 4 | 1320万 | 512 | 16.90亿 | 行情 K线 |
三数字不带04CN | 49998 | -- | -- | 49998 | 39 | 195万 | 512 | 2560万 | 行情 K线 |
三数字不带04COM.CN | 8800 | -- | -- | 8800 | 31 | 27万 | 512 | 451万 | 行情 K线 |
三数字不带04NET | 80000 | -- | -- | 80000 | 26 | 208万 | 512 | 4096万 | 行情 K线 |
三数字不带04CC | 138888 | -- | -- | 138888 | 18 | 250万 | 512 | 7111万 | 行情 K线 |
三杂COM | 1499 | -11.77% | -200 | 1699 | 3192 | 478万 | 28080 | 4209万 | 行情 K线 |
三杂CN | 35 | -- | -- | 35 | 2887 | 10万 | 28080 | 98万 | 行情 K线 |
炒米网行情参数说明:
最新价:最新交易平台的一口价域名最低价格,最近10分钟的价格
涨跌幅 涨跌额: 最新价与昨天最低价的对比
昨天最低价:昨天一口价最低价格
流通:交易平台的一口价域名在售数量之和
市值:域名数量 * 当前价格
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈, 意见反馈
注:目前仅统计易名、爱名、阿里云、190、西数等主流平台一口价成交数据汇总数据更新时间:2021-01-16 22:30 (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2021-01-16 ![]() |
14 | 714 |
2021-01-15 | 33 | 2,885 |
2021-01-14 | 24 | 10,973 |
2021-01-13 | 14 | 7,373 |
2021-01-12 | 6 | 2,125 |
2021-01-11 | 31 | 6,124 |
2021-01-10 | 22 | 839 |
2021-01-09 | 70 | 12,419 |
2021-01-08 | 28 | 3,025 |
2021-01-07 | 17 | 650 |
2021-01-06 | 27 | 4,365 |
序号 | 域名品种交易分布(01-16) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五声母CN | 6 | 36 | 6 | 5 | 8 |
2 | 五数字CN | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
3 | 七数字COM | 3 | 40 | 13 | 10 | 15 |
4 | 三杂CN | 1 | 399 | 399 | 399 | 399 |
5 | 四字母CN | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | 六数字COM | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | 四声母CC | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8 | 四字母COM | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 四字母COM.CN | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 四字母NET | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 六数字CN | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 三数字COM.CN | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 三数字CN | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 四字母ORG | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 三数字NET | -- | -- | -- | -- | -- |