- 昨天最低价
- 2288
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 173万
- 流通总数量
- 758
- 域名总市值
- 937万
- 域名总数量
- 4096
月-日 | 成交量(个) | 成交额(元) | 均价(元) |
---|---|---|---|
03-07 | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- |
03-05 | -- | -- | -- |
03-04 | -- | -- | -- |
03-03 | 1 | 2,888 | 2,888 |
03-02 | 1 | 1,599 | 1,599 |
03-01 | -- | -- | -- |
02-28 | -- | -- | -- |
02-27 | -- | -- | -- |
02-26 | -- | -- | -- |
02-25 | -- | -- | -- |
今天一口价域名成交榜(03-07) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口价域名成交榜(03-06) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2021年3月份一口价域名成交榜 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
3521.cc | 2,888 | 2021-03-03 10:40 |
9716.cc | 1,599 | 2021-03-02 19:56 |
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-03 | 2,888 | ↑ | 2021-03-03 10:40 | 爱名 | |
2 | 03-02 | 1,599 | ↓ | 2021-03-02 19:56 | 爱名 | |
3 | 12-04 | 2,222 | ↓ | 2020-12-04 22:39 | 爱名 | |
4 | 12-04 | 3,000 | ↑ | 2020-12-04 13:06 | 爱名 | |
5 | 11-28 | 2,566 | ↓ | 2020-11-28 13:52 | 爱名 | |
6 | 10-01 | 5,000 | ↑ | 2020-10-01 14:31 | 爱名 | |
7 | 09-26 | 2,488 | ↓ | 2020-09-26 22:58 | 爱名 | |
8 | 09-11 | 5,000 | ↓ | 2020-09-11 20:42 | 爱名 | |
9 | 05-06 | 5,888 | ↑ | 2020-05-06 21:52 | 爱名 | |
10 | 04-24 | 4,188 | ↓ | 2020-04-24 06:37 | 阿里云 | |
11 | 04-24 | 5,000 | ↑ | 2020-04-24 01:01 | 爱名 | |
12 | 04-24 | 4,980 | ↑ | 2020-04-24 01:00 | 爱名 | |
13 | 04-24 | 4,490 | ↑ | 2020-04-24 01:00 | 爱名 | |
14 | 04-18 | 3,000 | - | 2020-04-18 11:41 | 阿里云 | |
15 | 04-18 | 3,000 | ↓ | 2020-04-18 11:41 | 阿里云 | |
16 | 04-09 | 30,000 | ↑ | 2020-04-09 16:31 | 阿里云 | |
17 | 02-17 | 4,200 | ↓ | 2020-02-17 07:17 | 爱名 | |
18 | 02-15 | 5,999 | ↑ | 2020-02-15 21:00 | 阿里云 | |
19 | 02-02 | 3,600 | ↓ | 2020-02-02 19:34 | 阿里云 | |
20 | 01-31 | 8,999 | ↓ | 2020-01-31 18:50 | 爱名 | |
21 | 01-03 | 9,999 | - | 2020-01-03 11:23 | 阿里云 | |
22 | 01-03 | 9,999 | ↓ | 2020-01-03 11:23 | 阿里云 | |
23 | 12-30 | 16,000 | ↑ | 2019-12-30 15:11 | 爱名 | |
24 | 12-18 | 8,888 | ↑ | 2019-12-18 23:21 | 爱名 | |
25 | 12-13 | 6,600 | ↑ | 2019-12-13 20:32 | 爱名 | |
26 | 12-09 | 2,500 | ↓ | 2019-12-09 10:44 | 阿里云 | |
27 | 12-08 | 2,999 | ↓ | 2019-12-08 22:04 | 阿里云 | |
28 | 11-29 | 3,688 | ↓ | 2019-11-29 10:07 | 阿里云 | |
29 | 11-28 | 10,000 | ↑ | 2019-11-28 16:04 | 阿里云 | |
30 | 11-20 | 4,580 | ↓ | 2019-11-20 21:02 | 爱名 | |
31 | 10-27 | 6,688 | ↓ | 2019-10-27 21:03 | 爱名 | |
32 | 10-27 | 8,888 | ↑ | 2019-10-27 21:03 | 爱名 | |
33 | 10-27 | 5,200 | ↓ | 2019-10-27 21:03 | 爱名 | |
34 | 10-22 | 6,888 | - | 2019-10-22 22:31 | 爱名 | |
35 | 10-11 | 6,888 | ↑ | 2019-10-11 13:58 | 爱名 | |
36 | 10-07 | 10 | ↓ | 2019-10-07 12:35 | 易名 | |
37 | 09-15 | 2,888 | ↓ | 2019-09-15 13:52 | 阿里云 | |
38 | 09-11 | 6,888 | ↑ | 2019-09-11 17:27 | 爱名 | |
39 | 09-06 | 2,299 | ↓ | 2019-09-06 15:57 | 阿里云 | |
40 | 09-05 | 4,999 | ↑ | 2019-09-05 21:55 | 易名 | |
41 | 09-03 | 2,599 | ↓ | 2019-09-03 22:47 | 阿里云 | |
42 | 09-02 | 5,500 | - | 2019-09-02 17:21 | 爱名 | |
43 | 09-02 | 5,500 | ↑ | 2019-09-02 17:20 | 爱名 | |
44 | 09-02 | 1,999 | ↓ | 2019-09-02 12:05 | 阿里云 | |
45 | 08-26 | 4,000 | ↓ | 2019-08-26 18:07 | 易名 | |
46 | 08-21 | 38,888 | ↑ | 2019-08-21 17:22 | 爱名 | |
47 | 08-18 | 3,888 | ↑ | 2019-08-18 22:01 | 爱名 | |
48 | 08-18 | 3,777 | ↑ | 2019-08-18 21:20 | 爱名 | |
49 | 08-18 | 1,999 | ↓ | 2019-08-18 15:01 | 阿里云 | |
50 | 08-17 | 2,788 | - | 2019-08-17 18:39 | 易名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈