- 昨天最低价
- 1688
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 89万
- 流通总数量
- 526
- 域名总市值
- 1616万
- 域名总数量
- 9576
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-05 | 1,200 | ↓ | 2021-02-05 00:02 | 爱名 | |
2 | 11-16 | 18,000 | ↑ | 2020-11-16 10:08 | 爱名 | |
3 | 04-27 | 2,888 | ↑ | 2020-04-27 22:39 | 阿里云 | |
4 | 04-27 | 1,999 | ↑ | 2020-04-27 22:37 | 阿里云 | |
5 | 04-27 | 1,988 | ↓ | 2020-04-27 22:36 | 阿里云 | |
6 | 04-27 | 2,222 | ↓ | 2020-04-27 22:30 | 阿里云 | |
7 | 04-26 | 5,888 | ↑ | 2020-04-26 08:54 | 阿里云 | |
8 | 04-26 | 3,888 | ↓ | 2020-04-26 07:46 | 阿里云 | |
9 | 04-17 | 3,998 | ↑ | 2020-04-17 14:55 | 爱名 | |
10 | 04-10 | 3,800 | ↑ | 2020-04-10 02:22 | 阿里云 | |
11 | 03-09 | 2,200 | ↓ | 2020-03-09 13:16 | 阿里云 | |
12 | 03-01 | 2,388 | ↑ | 2020-03-01 16:57 | 阿里云 | |
13 | 02-09 | 1,777 | ↑ | 2020-02-09 11:43 | 阿里云 | |
14 | 02-07 | 1,588 | ↑ | 2020-02-07 21:54 | 阿里云 | |
15 | 02-04 | 1,500 | ↓ | 2020-02-04 19:40 | 阿里云 | |
16 | 01-20 | 1,888 | ↓ | 2020-01-20 17:07 | 爱名 | |
17 | 12-28 | 2,999 | ↓ | 2019-12-28 20:45 | 阿里云 | |
18 | 11-28 | 8,500 | ↑ | 2019-11-28 11:56 | 爱名 | |
19 | 11-26 | 2,500 | ↑ | 2019-11-26 10:15 | 阿里云 | |
20 | 11-21 | 1,499 | ↑ | 2019-11-21 13:50 | 爱名 | |
21 | 11-16 | 1,488 | ↑ | 2019-11-16 23:36 | 阿里云 | |
22 | 11-12 | 1,200 | ↓ | 2019-11-12 17:45 | 阿里云 | |
23 | 11-09 | 1,499 | ↑ | 2019-11-09 08:50 | 阿里云 | |
24 | 11-07 | 1,450 | ↓ | 2019-11-07 15:11 | 阿里云 | |
25 | 11-05 | 1,588 | ↓ | 2019-11-05 18:33 | 阿里云 | |
26 | 11-05 | 4,000 | ↑ | 2019-11-05 14:07 | 阿里云 | |
27 | 10-27 | 1,300 | ↓ | 2019-10-27 12:12 | 阿里云 | |
28 | 10-09 | 3,888 | ↑ | 2019-10-09 12:04 | 爱名 | |
29 | 10-05 | 2,888 | - | 2019-10-05 03:24 | 阿里云 | |
30 | 10-05 | 2,888 | ↓ | 2019-10-05 03:22 | 阿里云 | |
31 | 09-28 | 2,999 | ↑ | 2019-09-28 11:06 | 阿里云 | |
32 | 09-25 | 2,888 | ↓ | 2019-09-25 22:26 | 阿里云 | |
33 | 08-27 | 2,999 | ↑ | 2019-08-27 06:31 | 易名 | |
34 | 08-22 | 2,688 | ↑ | 2019-08-22 21:03 | 阿里云 | |
35 | 07-23 | 2,200 | ↓ | 2019-07-23 09:01 | 爱名 | |
36 | 07-04 | 2,498 | ↑ | 2019-07-04 01:01 | 阿里云 | |
37 | 06-25 | 1,699 | ↓ | 2019-06-25 21:57 | 阿里云 | |
38 | 06-25 | 2,000 | ↓ | 2019-06-25 00:34 | 爱名 | |
39 | 05-30 | 2,399 | ↓ | 2019-05-30 14:49 | 阿里云 | |
40 | 05-26 | 2,688 | ↑ | 2019-05-26 11:48 | 爱名 | |
41 | 05-09 | 1,399 | ↓ | 2019-05-09 19:58 | 爱名 | |
42 | 05-04 | 3,800 | ↑ | 2019-05-04 03:54 | 西数 | |
43 | 05-02 | 2,345 | ↑ | 2019-05-02 03:17 | 阿里云 | |
44 | 04-30 | 2,188 | ↑ | 2019-04-30 22:07 | 阿里云 | |
45 | 04-27 | 1,988 | ↑ | 2019-04-27 18:16 | 阿里云 | |
46 | 04-25 | 800 | ↓ | 2019-04-25 20:33 | 西数 | |
47 | 04-24 | 1,880 | ↓ | 2019-04-24 14:44 | 爱名 | |
48 | 04-24 | 4,000 | ↑ | 2019-04-24 14:40 | 爱名 | |
49 | 04-19 | 1,888 | ↑ | 2019-04-19 17:04 | 爱名 | |
50 | 04-18 | 1,768 | - | 2019-04-18 00:17 | 阿里云 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈