- 昨天最低价
- 120000
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 3480万
- 流通总数量
- 290
- 域名总市值
- 11.49亿
- 域名总数量
- 9576
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 | 59,188 | ↓ | 2019-12-23 16:11 | 阿里云 | |
2 | 12-07 | 200,000 | ↑ | 2019-12-07 19:00 | 阿里云 | |
3 | 12-06 | 90,000 | ↓ | 2018-12-06 20:01 | 易名 | |
4 | 01-18 | 108,888 | ↓ | 2018-01-18 23:32 | 易名 | |
5 | 01-17 | 110,000 | ↓ | 2018-01-17 15:14 | 易名 | |
6 | 11-24 | 188,000 | ↓ | 2017-11-24 00:06 | 易名 | |
7 | 11-17 | 220,000 | ↑ | 2017-11-17 01:21 | 爱名 | |
8 | 08-23 | 120,000 | ↓ | 2017-08-23 13:54 | 易名 | |
9 | 08-20 | 128,000 | - | 2017-08-20 12:56 | 易名 | |
10 | 08-20 | 128,000 | ↓ | 2017-08-20 12:52 | 易名 | |
11 | 07-28 | 520,000 | ↑ | 2017-07-28 11:06 | 易名 | |
12 | 06-24 | 258,000 | ↑ | 2017-06-24 12:38 | 爱名 | |
13 | 01-13 | 189,000 | ↑ | 2017-01-13 17:58 | 爱名 | |
14 | 11-11 | 144,000 | ↑ | 2016-11-11 16:43 | 爱名 | |
15 | 07-19 | 110,000 | ↓ | 2016-07-19 13:19 | 易名 | |
16 | 11-14 | 120,000 | - | 2015-11-14 04:48 | 易名 | |
17 | 11-14 | 120,000 | ↑ | 2015-11-14 04:47 | 易名 | |
18 | 11-09 | 100,000 | ↓ | 2015-11-09 00:35 | 爱名 | |
19 | 11-05 | 230,000 | ↑ | 2015-11-05 13:34 | 易名 | |
20 | 09-26 | 102,000 | ↓ | 2015-09-26 23:30 | 爱名 | |
21 | 09-24 | 150,000 | ↑ | 2015-09-24 19:00 | 爱名 | |
22 | 09-14 | 99,999 | - | 2015-09-14 11:05 | 爱名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈